Speciallægekonsulenters løn i kommunen
Københavns kommune - Lønninger per. 01. april 2023
Reguleringssats 1,498304
| Årligt grundbeløb | Månedlig indkomst | |
| 31.03.2000 | 01-04-2023 | |
| A – Læger ved behandlingsinstitutioner for alkoholskadede | ||
| Årligt honorar ved én ugentlig time | 17.200 | 25.770,83 |
| B – Øvrige institutioner med beskæftigelse (1) | ||
| 3 timer i gennemsnit pr. uge og derunder | 492,18 | 737,44 |
| C – Øvrige institutioner med beskæftigelse | ||
| Gennemsnitligt ugentligt timetal | Årligt | Månedsløn |
| 4 | 72.588 | 9.063,24 |
| 5 | 90.910 | 11.350,90 |
| 6 | 109.132 | 13.626,08 |
| 7 | 127.154 | 15.876,28 |
| 8 | 145.476 | 18.163,94 |
| 9 | 163.598 | 20.426,63 |
| 10 | 181.620 | 22.676,83 |
| 11 | 199.942 | 24.964,49 |
| 12 | 218.064 | 27.227,18 |
Fremmødetillæg København Kommune
| Grundbeløb | 01-04-2023 | |
| 31.03.2000 | ||
| 0-5 km | 90,44 | 135,51 |
| 5-20 km | 181,02 | 271,22 |
| 20-40 km | 271,19 | 406,33 |
| 40-60 km | 362,12 | 542,57 |
| over 60 km | 542,37 | 812,64 |
Befordringsgodtgørelse: 3,73 pr. km. (1.1.2023-niveau)
Ved aflønning efter B ydes der ikke fremmødetillæg