Professorers løn i staten
Gældende fra 1. april 2023
Professor i staten (ikke klinisk)
Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Professor staten (ikke klinisk) i lønramme 37 | 602.041,00 | 50.170,08 | |
+ professortillæg | 51.400,00 | 59.384,00 | 4.948,67 |
Løn i alt | 661.425,00 | 55.118,75 |
Grundbeløb 31.3.2012 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Professor i lønramme 38 | 685.014,00 | 57.084,50 | |
+ professortillæg | 51.400,00 | 59.384,00 | 4.948,67 |
Løn i alt | 744.398,00 | 62.033,17 |
Specialeansvarlig overlæge/professor
Grundbeløb 31.03.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 52 | 708.979,00 | 59.081,58 | |
+ pensionsgivende tillæg | 115.190,00 | 125.785,00 | 10.482,08 |
+ honorar fra universiteterne (3 og 4) | 172.700,00 | 199.527,00 | 16.627,25 |
Løn i alt | 1.034.291,00 | 86.190,92 |
Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat
Grundbeløb 31.03.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Grundløn | 710.091,00 | 775.402,00 | 64.616,83 |
+ honorar fra universiteterne (3 og 4) | 172.700,00 | 199.527,00 | 16.627,25 |
+ fleksibilitetstillæg | 16.532,00 | 18.053,00 | 1.504,42 |
Løn i alt | 992.982,00 | 82.748,50 |
Fleksibilitetstillægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt.
Noter:
(1) Grundbeløb pr. 31.3. 2012
(2) Tillægget ydes til lektorer og seniorforskere som er omfattet af forfremmelsesprogram til professor
(3) Grundbeløb pr. 31.03.2018
(4) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct. af honoraret.