Kliniske professorers løn ansat på hospital/sygehus
Lønninger pr. 1. januar 2023
Hovedansættelse på hospital/sygehus Tjenestemænd - kliniske professorer
Cheflæger/professor
Reguleringssats - 1,091976
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 52 | 708.979,00 | 59.081,58 | |
+ pensionsgivende tillæg | 168.685,00 | 184.200,00 | 15.350,00 |
+ honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 196.431,00 | 16.369,25 |
Løn i alt | 1.089.610,00 | 90.800,83 |
Ledende overlæge (specialeansvarlig overlæge)*/professor
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 52 | 708.979,00 | 59.081,58 | |
+ pensionsgivende tillæg | 115.190,00 | 125.785,00 | 10.482,08 |
+ honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 196.431,00 | 16.369,25 |
Løn i alt | 1.031.195,00 | 85.932,92 |
* Speciallægeansvarlige overlæger der som en personlig ordning har aftalt at forblive specialeansvarlig overlæge i forbindelse med stillingskonvertering efter OK21.
Overlæger, der beklæder et midlertidigt forskningsprofessorat
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Grundløn | 710.091,00 | 775.402,00 | 64.616,83 |
+ honorar fra universitetet (2 og 3) | 172.700,00 | 196.431,00 | 16.369,25 |
+ fleksibilitetstillæg | 16.532,00 | 18.9053,00 | 1.504,42 |
Løn i alt | 989.886,00 | 82.490,50 |
Fleksibilitetstilægget ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt
Noter:
(1) Grundbeløb er pr. 31. marts 2018.
(2) Grundbeløb er pr. 31. marts 2012.
(3) Arbejdsgiver indbetaler 15 pct af honoraret til pension.