Overenskomstansatte overlægers løn
Grundlønninger pr. 1. januar 2023 for overenskomstansatte overlæger
Reguleringssats 1,091976
Overlæge ansat før 01.04.2021 eller med mindst 3 års anciennitet som overlæge efter overenskomst:
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Grundløn | 738.048 | 805.931,00 | 67.160,92 |
Fleksibilitetstillæg (1) | 16.532 | 18.053,00 | 1.504,42 |
Løn i alt | 823.984,00 | 68.665,33 |
Overlæge ansat efter 01.04.2021 efter overenskomst
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Grundløn + fast | 708.048 | 773.171,00 | 64.430,92 |
Fleksibilitetstillæg (1) | 16.532 | 18.053,00 | 1.504,42 |
Løn i alt | 791.224,00 | 65.935,33 |
Overlæger ansat før 01.04.2021, som er omfattet af overenskomsten, men bibeholder tjenestemandsansættelse
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 51 | 623.072,00 | 51.922,67 | |
Tillæg | 167.072 | 182.439,00 | 15.203,25 |
Løn i alt | 805.511,00 | 67.125,92 | |
+ Fleksibilitetstillæg (1) | 16.532 | 18.053,00 | 1.504,42 |
Løn i alt | 823.564,00 | 68.630,33 |
Overlæger ansat efter 01.04.2021 som er omfattet af overenskomsten, men bibeholder tjenestemandsansættelse
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 51 | 623.072,00 | 51.922,67 | |
Tillæg | 137.072 | 149.679,00 | 12.473,25 |
Løn i alt | 772.751,00 | 64.395,92 | |
+ Fleksibilitetstillæg (1) | 16.532 | 18.053,00 | 1.504,42 |
Løn i alt | 790.804,00 | 65.900,33 |
Tjenestemænd
Overlæger ansat inden 1. januar 1996 efter protokollat nr. 1 - Aftalen vedr. lægelige chefer.
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 51 | 623.072,00 | 51.922,67 | |
Overlæger + tillæg | 174.330 | 190.364,00 | 15.863,67 |
Løn i alt | 813.436,00 | 67.786,33 |
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 51 | 623.072,00 | 51.922,67 | |
Vagtbærende overlæger (2) | 136.023 | 148.534,00 | 12.377,83 |
Løn i alt | 771.606,00 | 64.350,92 |
Grundbeløb 31.3.2018 | Aktuel årsløn | Månedsløn | |
Løntrin 52 | 708.979,00 | 59.081,58 | |
+ tillæg | 128.362 | 140.168,00 | 11.680,67 |
Løn i alt | 849.147,00 | 70.762,25 |
Noter
(1) Fleksibilitetstillæg ydes til overlæger, der ikke varetager formaliseret vagt
(2) Der indbetales til Lægernes Pensionskasse kr. 1.102,35 pr. måned
GENERELT: Arbejdsgiver indbetaler 19,56 % af tillæg til Lægernes Pensionskasse
Overgangsordning:
Overgangstillæg til ansatte før 1. april 2003 udgør årligt 25.685 kr. (23.522 i 01.04.2018-niveau).
Bibeholdelse af tillæg svarende til overgangstillæg ved stillingsskift skal aftales særskilt.